ความสูง (เมตร) | ยี่ห้อ | รุ่น | แหล่งพลังงาน | ระยะยืดแนวราบ (เมตร) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กิโลกรัม) | น้ำหนักตัวเครื่อง (กิโลกรัม) | ขนาด (เมตร) |
5.6 m | DINGLI | JCPT0708DCS | ไฟฟ้า | / | 230 kg | 1240 kg | 1.52×0.81×2.12 |
6 m | DINGLI | JCPT0807DC | ไฟฟ้า | / | 230 kg | 1415 kg | 1.86×0.76×2.19 |
6 m | GENIE | GS1932DC | ไฟฟ้า | / | 227 kg | 1503 kg | 1.83×0.81×2.00 |
6 m | ZOOMLION | ZS0607HD | ไฟฟ้า | / | 230 kg | 1425 kg | 1.85×0.76×2.20 |
8 m | DINGLI | JCPT1008DC | ไฟฟ้า | / | 230 kg | 2180 kg | 2.48×0.83×2.36 |
8 m | DINGLI | JCPT1012DC | ไฟฟ้า | / | 450 kg | 2655 kg | 2.48×1.15×2.36 |
8 m | GENIE | GS2646DC | ไฟฟ้า | / | 454kg | 2447 kg | 2.41×1.17×2.26 |
8 m | ZOOMLION | ZS0808HA | ไฟฟ้า | / | 230 kg | 2060 kg | 2.49×0.81×2.40 |
10 m | DINGLI | JCPT1212DC | ไฟฟ้า | / | 320 kg | 2965 kg | 2.48×1.15×2.45 |
10 m | GENIE | GS3246DC | ไฟฟ้า | / | 318 kg | 2812 kg | 2.41×1.17×2.39 |
10 m | JLG | 3246ES | ไฟฟ้า | / | 318/454 kg | 2257 kg | 2.50×1.17×2.36 |
10 m | ZOOMLION | ZS1012HA | ไฟฟ้า | / | 350 kg | 2900 kg | 2.49×1.15×2.53 |
12 m | DINGLI | JCPT1412DC | ไฟฟ้า | / | 320 kg | 2880 kg | 2.48×1.19×2.59 |
12 m | ZOOMLION | ZS1212HA | ไฟฟ้า | / | 350 kg | 2970 kg | 2.49×1.15×2.66 |
14 m | DINGLI | JCPT1612DC | ไฟฟ้า | / | 200 kg | 3180 kg | 2.84×1.25×2.59 |
13 m | GENIE | GS4390RT | ดีเซล | / | 680 kg | 5973 kg | 3.94×2.29×2.93 |
16 m | GENIE | GS5390RT | ดีเซล | / | 680 kg | 7639 kg | 4.88×2.29×3.15 |
16 m | DINGLI | JCPT1823RT | ดีเซล | / | 680 kg | 8590 kg | 4.88×2.27×3.19 |
16 m | ZOOMLION | ZS1623RT | ดีเซล | / | 680 kg | 8650 kg | 4.88×2.30×3.16 |
CT HORIZON มีศูนย์ให้บริการหลายแห่งทั่วประเทศ เช่น ศูนย์กรุงเทพฯ สมุทรปราการ แหลมฉบัง ระยอง ปราจีนบุรี และอยุธยา ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ขอบคุณที่ติดต่อเรา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้:
หรือกรุณาฝากข้อมูลของท่านไว้ เราจะติดต่อกลับโดยเร็ว