ความสูง (เมตร) | ยี่ห้อ | รุ่น | แหล่งพลังงาน | ระยะยืดแนวราบ (เมตร) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กิโลกรัม) | น้ำหนักตัวเครื่อง (กิโลกรัม) | ขนาด (เมตร) |
14 m | GENIE | Z45-25JDC | ไฟฟ้า | 7.65 m | 227 kg | 7394 kg | 6.83×1.79×2.00 |
14 m | GENIE | Z45-25JRT | ดีเซล | 7.52 m | 227 kg | 6460 kg | 6.65×2.29×2.13 |
14 m | ZOOMLION | ZA14J | ดีเซล | 7.00 m | 300 kg | 7100 kg | 6.57×2.30×2.27 |
14 m | ZOOMLION | ZA14J | ดีเซล | 8.30 m | 300 kg | 7100 kg | 6.57×2.30×2.27 |
18 m | DINGLI | GTBZ20AE | ไฟฟ้า | 11.14 m | 230 kg | 8360 kg | 8.61×2.49×2.45 |
18 m | GENIE | Z62-40 | ดีเซล | 12.42 m | 227 kg | 10281 kg | 9.25×2.49×2.40 |
20 m | ZOOMLION | ZA22J-V | ดีเซล | 10.00 m | 250/360 kg | 10000 kg | 8.82×2.46×2.52 |
20 m | DINGLI | BA22ERT | ไฟฟ้า | 12.72 m | 230 kg | 10100 kg | 9.55×2.29×2.49 |
22 m | DINGLI | BA24ERT | ไฟฟ้า | 16.50 m | 300 kg | 17150 kg | 9.83×2.28×2.61 |
22 m | DINGLI | BA24RT | ดีเซล | 18.21 m | 300 kg | 17110 kg | 9.82×2.31×2.89 |
24 m | GENIE | Z80-60 | ดีเซล | 18.29 m | 227 kg | 17010 kg | 11.27×2.49×3.00 |
24 m | JLG | 800AJ | ดีเซล | 15.80 m | 227 kg | 15333 kg | 11.13×2.44×3.00 |
24 m | ZOOMLION | ZA26J-V | ดีเซล | 20.00 m | 250 kg | 18140 kg | 11.25×2.49×2.82 |
26 m | DINGLI | BA28ERT | ไฟฟ้า | 18.80 m | 250 kg | 18400 kg | 11.83×2.28×2.61 |
26 m | DINGLI | BA28RT | ดีเซล | 18.80 m | 250 kg | 18300 kg | 11.81×2.50×2.89 |
41 m | GENIE | Z135-70 | ดีเซล | 21.30 m | 272 kg | 21092 kg | 12.90×2.50×3.10 |
CT HORIZON มีศูนย์ให้บริการหลายแห่งทั่วประเทศ เช่น ศูนย์กรุงเทพฯ สมุทรปราการ แหลมฉบัง ระยอง ปราจีนบุรี และอยุธยา ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ขอบคุณที่ติดต่อเรา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้:
หรือกรุณาฝากข้อมูลของท่านไว้ เราจะติดต่อกลับโดยเร็ว