รุ่น | ยี่ห้อ | แหล่งพลังงาน | ความยาวงา (เมตร) | ระยะยกสูง (เมตร) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กิโลกรัม) | น้ำหนักตัวเครื่อง (กิโลกรัม) | ขนาด (เมตร) |
CPCD35-XC25K | HELI | ดีเซล | 0.5 m | 3 m | 3500 kg | 5700 kg | 0.05×1.20×0.125 |
CPCD50-XC7K2 | HELI | ไฮบริด (ใชได้ทั้งดีเซลและไฟฟ้า) | 0.5 m | 3 m | 5000 kg | 6750 kg | 0.05×1.22×0.15 |
/ | / | ไฟฟ้า/ดีเซล | / | / | 3500 kg | / | / |
/ | / | ไฟฟ้า/ดีเซล | / | / | 3500 kg | / | / |
/ | / | ไฟฟ้า/ดีเซล | / | / | 5000 kg | / | / |
/ | / | ดีเซล | / | / | 7000 kg | / | / |
/ | / | / | / | 10000 kg | / | / |
CT HORIZON มีศูนย์ให้บริการหลายแห่งทั่วประเทศ เช่น ศูนย์กรุงเทพฯ สมุทรปราการ แหลมฉบัง ระยอง ปราจีนบุรี และอยุธยา ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ขอบคุณที่ติดต่อเรา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้:
หรือกรุณาฝากข้อมูลของท่านไว้ เราจะติดต่อกลับโดยเร็ว